Technesch Parameter
| Miessbereich | 5 ~ 110 mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Präzisioun | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| Resistenz Toleranz ± 10% | 5 ,0k | ||
| Mechanesch Rees | Rees +7mm | ||
| Opléisung | Onendlech Kontinuéierlech Analyse | ||
| Maximal Operatioun Vitesse | 10 m/s | ||
| Maximal Temperaturbereich | -60℃~ +150℃ | ||
| Widderhuelbarkeet | 0,01 mm | ||
| Ausgangstyp | 0 ~ 100% Input Aarbechtsspannung (mat Verschiebung) | ||
| Sensibilitéit | 1 | ||
| Frot Drift | Onendlech kleng | ||
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis








